Valorisation arbitres / clubs Saison 2021 - 2022
En vertu de l’art 5220 du R.O.I., les clubs suivants reçoivent :
| CLUB | Matricule | UT | euros | Justification | 
| Embourg- Tilff | 573 | 200 | 160€ | (2 candidats, 3er année ) | 
| Malmedy V.C. | 1069 | 100 | 80€ | (1 candidat, 3er année) | 
| Franchimont-Theux | 1317 | 100 | 80€ | (1 candidat, 3er année) | 
| VBC Seraing | 2066 | 100 | 80€ | (1 candidat, 3er année) | 
| SG Neupré | 5087 | 200 | 160€ | (2 candidats, 3er année ) | 
| Spa-Pepinster VC | 831 | 50 | 40€ | (1 candidat, 1er année) | 
| S VC Hermalle | 973 | 50 | 40€ | (1 candidat, 1er année) | 
| Lommersweiler V.B.C. | 1224 | 50 | 40€ | (1 candidat, 1er année) | 
| Thimister-Herve S.C. | 1643 | 50 | 40€ | (1 candidat, 1er année) | 
 
											
	

.jpg)




.jpg)


