Bannière au-dessus

 

Seules quatre séries sont impactées par la différence des classements produits par le portail et celui du Règlement Provincial.
Vous trouverez ci-dessous les classements officiels des P1M, P2M, P1D et P2a Dames corrigés d'après les résultats publiés sur le portail et adaptés à notre règlement provincial donnant la priorité au nombre de matchs gagnés, puis les Points gagnés et enfin, si nécessaire, le coefficient. Les autres séries publiées sur le portail ne demandent aucune rectification.

      P1 Messieurs        
Place Reg Lg Place
Portail
Club Equipe P+ Coef. Jo Ga
1 1 ENVO Mortroux 3 57 3,44 22 18
2 2 REMO Remouchamps 1 49 2,25 22 16
3 3 WARE Waremme 4 46 1,58 22 16
4 4 RECH Gd-Rechain 1 45 1,77 22 16
5 5 SJWE St-Jo Welkenraedt 2 42 1,39 22 14
6 6 VOLL Vollamac 1 41 1,33 22 14
7 7 RENA Renaissance 1 26 0,73 22 9
8 8 CALC Calaminia 1 22 0,57 22 7
9 11 EMTI Embourg 1 20 0,62 22 7
10 10 TIHU Tihange-Huy 1 17 0,5 22 7
11 9 STAS Sart-Tilman 1 19 0,58 22 5
12 12 VISE Visé 1 12 0,35 22 3
               
      P2 Messieurs        
Place Reg Lg Place
Portail
Club Equipe P+ Coef. Jo Ga
1 1 HERS Herstal 3 57 3 22 20
2 2 NEUP Neupré 1 46 1,93 22 16
3 3 AYWA Aywaille 2 45 1,53 22 15
4 4 REMO Remouchamps 2 44 1,75 22 15
5 5 EMTI Embourg 2 41 1,43 22 12
6 8 WARE Waremme 5 29 0,88 22 11
7 6 SEKE Sporta Ek 2 31 0,95 22 10
8 7 BAEL Baelen 1 31 0,86 22 10
9 9 ENVO Mortroux 4 26 0,67 22 9
10 10 ESNE Reno Energy Esneux 3 23 0,61 22 7
11 11 HANN Hannut 1 22 0,65 22 7
12 12 FRTH Franch-Theux 2 1 0,18 22 0
               
      P1 Dames        
Place Reg Lg Place
Portail
Club Equipe P+ Coef. Jo Ga
1 1 HERS Herstal 1 58 5,17 22 20
2 2 WARE Waremme 5 58 5 22 19
3 3 CALC Calaminia 1 55 2,73 22 18
4 4 WARE Waremme 4 47 1,89 22 16
5 5 SJWE St-Jo Welkenraedt 1 39 1,19 22 14
6 6 THER Thimister 3 34 1,05 22 12
7 7 DALH Dalhem 1 27 0,77 22 9
8 9 OLMO Olne 1 22 0,57 22 8
9 8 VOLL Vollamac 1 23 0,64 22 7
10 10 NEUP Neupré 1 17 0,49 22 4
11 11 AUBE Aubel 2 14 0,42 22 4
12 12 MRIB Marchin 1 2 0,11 22 1
               
               
      P2a Dames        
Place Reg Lg Place
Portail
Club Equipe P+ Coef. Jo Ga
1 1 BAEL Baelen 1 65 22 22 22
2 2 DALH Dalhem 3 50 2,62 22 17
3 3 SPAP Spa-Pepinster 2 48 1,93 22 16
4 4 LOMW Lommersweiler 2 41 1,52 22 14
5 5 HERS Herstal 3 39 1,31 22 13
6 6 VERV Ath Verviers 1 35 1,05 22 12
7 7 THER Thimister 4 33 0,97 22 10
8 9 SEKE Sporta EK 1 28 0,74 22 10
9 8 MALM Malmedy 1 30 0,86 22 9
10 10 RAER Raeren 1 13 0,34 22 5
11 11 FRTH Franch-Theux 3 13 0,43 22 4
12 12 AUBE Aubel 3 1 0,05 22 0

 

Vers le Haut
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com